| 基本參數(shù) | |||
| 品牌廠家 | 海特濾器 | 類型 | 紙邊框初效過濾器 |
| 濾料 | 無紡布 | 過濾效率 | G1-G4 |
| 邊框 | 高強度硬紙板 | 額定風(fēng)速 | 2.5m/s |
| 終阻力 | 250pa | 運行溫度 | 80℃ |
| 常見尺寸 | 595*595*46 | 295*295*46 | |
| 595*495*46 | 295*495*46 | ||
| 595*295*46 | 595*395*46 | ||

新鄉(xiāng)市海特濾器有限公司網(wǎng)站 2019 ALL Rights Reserved 備案號:豫ICP備13003972號-1
豫公網(wǎng)安備41071102000878號
站長統(tǒng)計